訓令式ローマ字
日本国内の標準として公に認められているのは、訓令式ローマ字。
しかし、人名や地名などには、ヘボン式ローマ字が使われる場合も多い。
訓令式ローマ字表
※ 一般に国語を書き表す場合は、第1表のつづり方による。
※ 従来の慣例を改めがたい場合に限り、第2表によってもさしつかえない。
※ はねる音「 ン 」はすべて「 n 」と書く。
※ はねる音「 ン 」を表す「 n 」と次にくる母音字または「 y 」とを
切り離す必要がある場合には、「 n 」の次に「 ' 」を入れる。
(例)「 田園 (でんえん) 」 → 「 den'en 」
※ つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
(例)「 喫茶 (きっさ) 」 → 「 kissa 」
※ 長音は母音字の上に「 ^ 」をつけて表わす。
(例)「 â 」、「 î 」、「 û 」、「 ê 」、「 ô 」
なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。
※ 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。
なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。
| 訓令式 ローマ字表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1表 | あ | a | い | i | う | u | え | e | お | o |
| か | ka | き | ki | く | ku | け | ke | こ | ko | |
| さ | sa | し | si | す | su | せ | se | そ | so | |
| た | ta | ち | ti | つ | tu | て | te | と | to | |
| な | na | に | ni | ぬ | nu | ね | ne | の | no | |
| は | ha | ひ | hi | ふ | hu | へ | he | ほ | ho | |
| ま | ma | み | mi | む | mu | め | me | も | mo | |
| や | ya | ゆ | yu | よ | yo | |||||
| ら | ra | り | ri | る | ru | れ | re | ろ | ro | |
| わ | wa | ゐ | i | ゑ | e | を | o | |||
| ・ | ||||||||||
| が | ga | ぎ | gi | ぐ | gu | げ | ge | ご | go | |
| ざ | za | じ | zi | ず | zu | ぜ | ze | ぞ | zo | |
| だ | da | ぢ | zi | づ | zu | で | de | ど | do | |
| ば | ba | び | bi | ぶ | bu | べ | be | ぼ | bo | |
| ぱ | pa | ぴ | pi | ぷ | pu | ぺ | pe | ぽ | po | |
| ・ | ||||||||||
| きゃ | kya | きゅ | kyu | きょ | kyo | |||||
| しゃ | sya | しゅ | syu | しょ | syo | |||||
| ちゃ | tya | ちゅ | tyu | ちょ | tyo | |||||
| にゃ | nya | にゅ | nyu | にょ | nyo | |||||
| ひゃ | hya | ひゅ | hyu | ひょ | hyo | |||||
| みゃ | mya | みゅ | myu | みょ | myo | |||||
| りゃ | rya | りゅ | ryu | りょ | ryo | |||||
| ・ | ||||||||||
| ぎゃ | gya | ぎゅ | gyu | ぎょ | gyo | |||||
| じゃ | zya | じゅ | zyu | じょ | zyo | |||||
| ぢゃ | zya | ぢゅ | zyu | ぢょ | zyo | |||||
| びゃ | bya | びゅ | byu | びょ | byo | |||||
| ぴゃ | pya | ぴゅ | pyu | ぴょ | pyo | |||||
| ・ | ||||||||||
| 第2表 | しゃ | sha | し | shi | しゅ | shu | しょ | sho | ||
| つ | tsu | |||||||||
| ちゃ | cha | ち | chi | ちゅ | chu | ちょ | cho | |||
| ふ | fu | |||||||||
| じゃ | ja | じ | ji | じゅ | ju | じょ | jo | |||
| ぢ | di | づ | du | |||||||
| ぢゃ | dya | ぢゅ | dyu | ぢょ | dyo | |||||
| くゎ | kwa | |||||||||
| ぐゎ | gwa | を | wo | |||||||
各方式の表記の違い
| 各方式の表記の違い | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訓令式 | し | si | ち | ti | つ | tu | ふ | hu | を | o |
| じ | zi | ぢ | zi | っち | tti | |||||
| んあ | n'a | んい | n'i | んう | n'u | んえ | n'e | んお | n'o | |
| んば | nba | んび | nbi | んぶ | nbu | んべ | nbe | んぼ | nbo | |
| んぱ | npa | んぴ | npi | んぷ | npu | んぺ | npe | んぽ | npo | |
| あー | â | いー | î | うー | û | えー | ê | おー おう おお | ô | |
| ・ | ||||||||||
| 外務省 ヘボン式 |
し | shi | ち | chi | つ | tsu | ふ | fu | を | o |
| じ | ji | ぢ | ji | っち | tchi | |||||
| んあ | na | んい | ni | んう | nu | んえ | ne | んお | no | |
| んば | mba | んび | mbi | んぶ | mbu | んべ | mbe | んぼ | mbo | |
| んぱ | mpa | んぴ | mpi | んぷ | mpu | んぺ | mpe | んぽ | mpo | |
| あー | a | いー | i | うー | u | えー | e | おー おう おお | o | |
| ・ | ||||||||||
| 駅名標 ヘボン式 |
し | shi | ち | chi | つ | tsu | ふ | fu | ||
| じ | ji | ぢ | ji | っち | tchi | |||||
| んあ | n-a | んい | n-i | んう | n-u | んえ | n-e | んお | n-o | |
| んば | mba | んび | mbi | んぶ | mbu | んべ | mbe | んぼ | mbo | |
| んぱ | mpa | んぴ | mpi | んぷ | mpu | んぺ | mpe | んぽ | mpo | |
| あー | ā | いー | ī | うー | ū | えー | ē | おー おう おお | ō | |
| ・ | ||||||||||
| 道路標識 ヘボン式 |
し | shi | ち | chi | つ | tsu | ふ | fu | ||
| じ | ji | ぢ | ji | っち | tchi | |||||
| んあ | n-a | んい | n-i | んう | n-u | んえ | n-e | んお | n-o | |
| んば | mba | んび | mbi | んぶ | mbu | んべ | mbe | んぼ | mbo | |
| んぱ | mpa | んぴ | mpi | んぷ | mpu | んぺ | mpe | んぽ | mpo | |
| あー | a | いー | i | うー | u | えー | e | おー おう おお | o | |